Решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве № 4/1 от 17 марта 2026 "О направлении средств стимулирования территориальных органов исполнительной власти города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Замоскворечье города Москвы в 2026 году"
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП "О стимулировании территориальных органов исполнительной власти города Москвы", принимая во внимание обращение главы управы района Замоскворечье города Москвы – А.В. Устоева от 24.02.2026 № ЗМ-13-136/26,
Совет депутатов решил:
Глава муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеев
Приложение
Направление средств стимулирования управы района Замоскворечье на проведение в 2026 году мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП "О стимулировании территориальных органов исполнительной власти города Москвы".
1 Комплексное благоустройство дворовых территорий района Замоскворечье, в сумме 212 620,2 тыс. руб.
| № | Адрес | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | ДТ\Валовая ул. 29 | 212 620,2 |
| 2 | ДТ\Строченовский Б. пер. 4 стр.1 | |
| 3 | ДТ\Валовая ул. 21 к.125 | |
| 4 | ДТ\Валовая ул. 11/19 | |
| 5 | ДТ\Зацепа ул. 22 | |
| 6 | ДТ\Зацепа ул. 32 | |
| 7 | ДТ\Зацепа ул. 28 стр.1 | |
| 8 | ДТ\Монетчиковский 5-й пер. 6 стр.1; Монетчиковский 6-й пер. 5 | |
| 9 | ДТ\Монетчиковский 6-й пер. 15/17 | |
| 10 | ДТ\Монетчиковский 6-й пер. 19 | |
| 11 | ДТ\Монетчиковский 4-й пер. 9 стр.1 | |
| 12 | ДТ\Валовая ул. 10 | |
| 13 | ДТ\Валовая ул. 2-4/44 стр.1 | |
| 14 | ДТ\Валовая ул. 6 | |
| 15 | ДТ\Валовая ул. 20 | |
| 16 | ДТ\Валовая ул. 8/18 | |
| 17 | ДТ\Кадашевская наб. 36 стр.1 | |
| 18 | ДТ\Кадашевская наб. 36 стр.4 | |
| 19 | ДТ\Пятницкая ул. 2/38 стр.3 | |
| 20 | ДТ\Ордынка Б. ул. 7 | |
| 21 | ДТ\Ордынка Б. ул. 9/4 стр.1, 9/4 стр.2 | |
| 22 | ДТ\Ордынка Б. ул. 11/6 стр.2 | |
| 23 | Пятницкая ул. 8 | |
| 24 | ДТ\Пятницкая ул. 6/1 стр.1 | |
| 25 | ДТ\Татарский Б. пер. 3 | |
| 26 | ДТ\Озерковская наб. 46 | |
| 27 | ДТ\Озерковская наб. 48-50 стр.1 | |
| 28 | ДТ\Озерковская наб. 48-50 стр.2, 48-50 стр.3 |
2. Выборочный, поддерживающий ремонт дворовых территорий района Замоскворечье города Москвы, в сумме 14 826,4 тыс.руб.
| № | Адрес | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | ДТ\Бахрушина ул. 1 с.1; Татарская Б. ул. 44 | 14 826,4 |
| 2 | ДТ\Бахрушина ул. 10 с.3 | |
| 3 | ДТ\Бахрушина ул. 2 с.1 | |
| 4 | ДТ\Бахрушина ул. 4 с.1 | |
| 5 | ДТ\Валовая ул. 31 | |
| 6 | ДТ\Вишняковский пер. 10 с.2 | |
| 7 | ДТ\Вишняковский пер. 23, 23-25, 27 | |
| 8 | ДТ\Голиковский пер. 10 c.1 | |
| 9 | ДТ\Голиковский пер. 13 | |
| 10 | ДТ\Голиковский пер. 5 | |
| 11 | ДТ\Голиковский пер. 8; Ордынка М. ул. 5/6 с.1, 5/6 c.2-3, 5/6 c.4 | |
| 12 | ДТ\Дубининская ул. 11 с.1, 11 c.2 | |
| 13 | ДТ\Дубининская ул. 19 | |
| 14 | ДТ\Дубининская ул. 2; Пионерская М. ул. 23-31 с.1 | |
| 15 | ДТ\Дубининская ул. 20 с.1 | |
| 16 | ДТ\Дубининская ул. 41 стр.1 | |
| 17 | ДТ\Дубининская ул. 6 с.1 | |
| 18 | ДТ\Зацепа ул. 25 с.1 | |
| 19 | ДТ\Зацепский Вал ул. 5; Павелецкая пл. 1 | |
| 20 | ДТ\Климентовский пер. 6 | |
| 21 | ДТ\Климентовский пер. 9/1 | |
| 22 | ДТ\Кожевническая ул. 1Б с.1 | |
| 23 | ДТ\Кожевническая ул. 17 с.1, 17/14 c.2 | |
| 24 | ДТ\Кожевническая ул. 5 | |
| 25 | ДТ\Космодамианская наб. 36 | |
| 26 | ДТ\Космодамианская наб. 4/22 к.А | |
| 27 | ДТ\Космодамианская наб. 4/22 к.Б | |
| 28 | ДТ\Космодамианская наб. 4/22 к.В | |
| 29 | ДТ\Космодамианская наб. 46-50 стр.1 | |
| 30 | ДТ\Люсиновская ул. д. 36/50 | |
| 31 | ДТ\Люсиновская ул. 12 | |
| 32 | ДТ\Люсиновская ул. 2 с.1 | |
| 33 | ДТ\Люсиновская ул. 39 с.2 | |
| 34 | ДТ\Люсиновская ул. 4 | |
| 35 | ДТ\Люсиновская ул. 41 с.1 | |
| 36 | ДТ\Люсиновская ул. 43 | |
| 37 | ДТ\Люсиновская ул. 48-50 к.10; Павла Андреева ул. 28 к.4 | |
| 38 | ДТ\Люсиновская ул. 6 | |
| 39 | ДТ\Монетчиковский 4-й пер., д.1/6 стр.1 | |
| 40 | ДТ\Монетчиковский 2-й пер. 2/12 | |
| 41 | ДТ\Монетчиковский 3-й пер. 10/1 | |
| 42 | ДТ\Новокузнецкая ул. 18 с.1 | |
| 43 | ДТ\Новокузнецкая ул. 20/21-19 с.5 | |
| 44 | ДТ\Новокузнецкая ул. 30 с.1, 30 c.2, 30 c.3 | |
| 45 | ДТ\Новокузнецкая ул. 33 с.1, 33 c.2 | |
| 46 | ДТ\Новокузнецкая ул. 34 с.3 | |
| 47 | ДТ\Новокузнецкая ул. 35-37 с.1, 35-37 c.2 | |
| 48 | ДТ\Новокузнецкая ул. 4/12 с.1, 4/12 c.2 | |
| 49 | ДТ\Новокузнецкая ул. 43/16 с.2 | |
| 50 | ДТ\Новокузнецкая ул. 6 | |
| 51 | ДТ\Новокузнецкий 1-й пер. 10 с.1 | |
| 52 | ДТ\Новокузнецкий 1-й пер. 11, 13 | |
| 53 | ДТ\Новокузнецкий 1-й пер. 5-7 | |
| 54 | ДТ\Овчинниковская наб. 18/1 с.1 | |
| 55 | ДТ\Овчинниковская наб. 22/24 с.1, 22/24 c.2 | |
| 56 | ДТ\Овчинниковский Б. пер. 10, 12 c.1 | |
| 57 | ДТ\Овчинниковский Б. пер. 17; Пятницкий пер. 3 | |
| 58 | ДТ\Овчинниковский Б. пер. 24 с.1 | |
| 59 | ДТ\Овчинниковский Б. пер. 26 с.3, 26 с.2, 26 с.6 ; Пятницкая ул. 9/28 с.1, 9/28 c.3 | |
| 60 | ДТ\Озерковская наб. 2/1 | |
| 61 | ДТ\Озерковская наб. 38-40 | |
| 62 | ДТ\Ордынка Б. ул. 13/9 с.1 | |
| 63 | ДТ\Ордынка Б. ул. 31/12 с.1 | |
| 64 | ДТ\Ордынка Б. ул. 51 | |
| 65 | ДТ\Ордынка Б. ул. 67; Пятницкая ул. 76 | |
| 66 | ДТ\Ордынка М. ул. 27/5-3-3А с.4, Ордынка М. ул. 27/5-3 с.1 | |
| 67 | ДТ\Ордынка М. ул. 29А | |
| 68 | ДТ\Ордынка М. ул. 36 | |
| 69 | ДТ\Павла Андреева ул. 28 к.2, 28 к.3 | |
| 70 | ДТ\Павла Андреева ул. 28 к.5 | |
| 71 | ДТ\Павла Андреева ул. 28 к.6, 28 к.7 | |
| 72 | ДТ\Павла Андреева ул. 4 | |
| 73 | ДТ\Пионерская Б. ул. 10-12 с.1 | |
| 74 | ДТ\Пионерская Б. ул. 15 с.1 | |
| 75 | ДТ\Пионерская Б. ул. 24 | |
| 76 | ДТ\Пионерская Б. ул. 28 | |
| 77 | ДТ\Пионерская Б. ул. 33 к.1, 33 к.2 | |
| 78 | ДТ\Пионерская М. ул. 21 с.1 | |
| 79 | ДТ\Пятницкая ул., д.48 стр.3 | |
| 80 | ДТ\Пятницкая ул. 17/4 с.1 | |
| 81 | ДТ\Пятницкая ул. 18 с.3 | |
| 82 | ДТ\Пятницкая ул. 20 с.1, 20 c.2 | |
| 83 | ДТ\Пятницкая ул. 33-35 с.2 | |
| 84 | ДТ\Пятницкая ул. 37 | |
| 85 | ДТ\Пятницкая ул. 39 | |
| 86 | ДТ\Пятницкая ул. 43 с.1, 43 c.3 | |
| 87 | ДТ\Пятницкая ул. 49А с.2 | |
| 88 | ДТ\Пятницкая ул. 5 c.1 | |
| 89 | ДТ\Пятницкая ул. 54 с.1 | |
| 90 | ДТ\Пятницкая ул. 57 с.2 | |
| 91 | ДТ\Пятницкая ул. 7 c.2 | |
| 92 | ДТ\Раушский 2-й пер. 3; Садовническая ул. 25, 27 c.1 | |
| 93 | ДТ\Руновский пер. 10 с.1 | |
| 94 | ДТ\Руновский пер. 11/13 с.2 | |
| 95 | ДТ\Руновский пер. 12 | |
| 96 | ДТ\Руновский пер. 5 с.2 | |
| 97 | ДТ\Руновский пер. 8 с.1 | |
| 98 | ДТ\Садовническая ул. 11 с.10 | |
| 99 | ДТ\Садовническая ул. 18 | |
| 100 | ДТ\Садовническая ул. 21 | |
| 101 | ДТ\Садовническая ул. 42 с.1, 42 c.6 | |
| 102 | ДТ\Садовническая ул. 47 с.1, 51 c.1 | |
| 103 | ДТ\Садовническая ул. 58 с.1 | |
| 104 | ДТ\Садовническая ул. 61 с.1, 61 c.2, 61 c.3 | |
| 105 | ДТ\Садовническая ул. 66 | |
| 106 | ДТ\Садовническая ул. 77 с.2 | |
| 107 | ДТ\Садовническая ул. 78 с.1, 78 c.3, 78 c.4 | |
| 108 | ДТ\Садовническая ул. 80 | |
| 109 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 19/37 с.2 | |
| 110 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 30 с.3 | |
| 111 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.1 | |
| 112 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.10, 31 к.11 | |
| 113 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.2 | |
| 114 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.3 | |
| 115 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.4 | |
| 116 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.5 | |
| 117 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.6 | |
| 118 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.9 | |
| 119 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 34 к.4, 34 к.5 | |
| 120 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 34 к.6 | |
| 121 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 34-36 с.3 | |
| 122 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 36 | |
| 123 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 38 с.2 | |
| 124 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 40 с.1 | |
| 125 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 40 с.2 | |
| 126 | ДТ\Серпуховский пер. 7 с.1 | |
| 127 | ДТ\Стремянный пер. 16-18 с.1 | |
| 128 | ДТ\Стремянный пер. 17/21 | |
| 129 | ДТ\Стремянный пер. 21 | |
| 130 | ДТ\Стремянный пер. 33, 35 | |
| 131 | ДТ\Стремянный пер. 9 | |
| 132 | ДТ\Строченовский Б. пер. 15 с.1 | |
| 133 | ДТ\Татарская Б. ул. 20 с.1, 20 c.2 | |
| 134 | ДТ\Татарская Б. ул. 3 | |
| 135 | ДТ\Татарская ул. 18 | |
| 136 | ДТ\Толмачевский Стар. пер. 17 с.1, 17 c.2 | |
| 137 | ДТ\Щипковский 1-й пер. 11/13 | |
| 138 | ДТ\Щипковский 1-й пер. 13/15 | |
| 139 | ДТ\Щипковский 1-й пер. 15 с.1 | |
| 140 | ДТ\Щипковский 1-й пер. 17 | |
| 141 | ДТ\Щипковский 1-й пер. 25 | |
| 142 | ДТ\Щипковский 1-й пер. 28 | |
| 143 | ДТ\Щипковский 2-й пер. 11/13 | |
| 144 | ДТ\Щипковский 2-й пер. 8 | |
| 145 | ДТ\Мытная ул. 7 к.1, 7к.2 |
3. Благоустройство дворовых территорий по инициативе жителей района Замоскворечье города Москвы, в сумме 12 297,0 тыс. руб.
| № | Адрес | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | Монетчиковский 5-й пер. 14, 16 | 12 297,0 |