Номер | Кандидат | Голосов за | Процент за |
---|---|---|---|
1 | Святенко Инна Юрьевна | 18 262 | 30, 13 |
2 | Шабалов Александр Павлович | 15 016 | 24.77 |
3 | Шаповалов Игорь Давыдович | 7 208 | 11.89 |
4 | Родионов Владимир Викторович | 5 225 | 8.62 |
5 | Третьюхин Максим Вячеславович | 1 888 | 3.11 |
6 | Чирков Олег Андреевич | 1 766 | 2.91 |
Против всех | 8 735 | 14, 41 |
Таким образом, депутатом Московской городской Думы по 3-му избирательному округу (районы Замоскворечье, Печатники, Таганский, Южнопортовый) избрана СВЯТЕНКО ИННА ЮРЬЕВНА. Поздравляем!