Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2027, 2028 и 2029 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве
(утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 26 декабря 2023 года № 19/4)
1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2027, 2028 и 2029 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
1.1 | Общая площадь многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, кв.м. | 330 151 |
1.2 | Год реализации краткосрочного плана, гг. | Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м. |
1.2.1 | 2027 год | 99 082 |
1.2.2 | 2028 год | 99 388 |
1.2.3 | 2029 год | 131 681 |
1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2027, 2028 и 2029 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
1.3 | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. |
1.3.1 | Бахрушина ул. 10 с.3 | 2 184 | 2029 |
1.3.2 | Бахрушина ул. 16 с.1 | 658 | 2029 |
1.3.3 | Валовая ул. 10 | 2 392 | 2027 |
1.3.4 | Валовая ул. 11/19 | 6 401 | 2027 |
1.3.5 | Валовая ул. 29 | 4 741 | 2029 |
1.3.6 | Вишняковский пер. 23-25 | 1 906 | 2027 |
1.3.7 | Дубининская ул. 20 с.1 | 7 236 | 2027 |
1.3.8 | Дубининская ул. 6 с.1 | 4 448 | 2027 |
1.3.9 | Зацепский Вал ул. 4 с.1 | 2 857 | 2029 |
1.3.10 | Кадашевская наб. 36 с.1 | 2 422 | 2029 |
1.3.11 | Кадашевская наб. 36 с.4 | 1 421 | 2029 |
1.3.12 | Климентовский пер. 6 | 11 269 | 2028 |
1.3.13 | Кожевническая ул. 1Б с.1 | 3 940 | 2027 |
1.3.14 | Космодамианская наб. 28 с.8 | 6 462 | 2029 |
1.3.15 | Космодамианская наб. 4/22 к.А | 4 762 | 2029 |
1.3.16 | Космодамианская наб. 4/22 к.Б | 19 700 | 2028 |
1.3.17 | Космодамианская наб. 40-42 с.3 | 25 661 | 2028 |
1.3.18 | Космодамианская наб. 46-50 с.1 | 20 168 | 2027 |
1.3.19 | Монетчиковский 1-й пер. 8 | 4 527 | 2028 |
1.3.20 | Монетчиковский 2-й пер. 2/12 | 3 634 | 2027 |
1.3.21 | Монетчиковский 3-й пер. 15 | 4 208 | 2029 |
1.3.22 | Монетчиковский 4-й пер. 1/6 с.1 | 3 307 | 2029 |
1.3.23 | Монетчиковский 5-й пер. 14 | 2 267 | 2028 |
1.3.24 | Монетчиковский 5-й пер. 16 | 627 | 2028 |
1.3.25 | Монетчиковский 5-й пер. 6 с.1 | 2 965 | 2027 |
1.3.26 | Монетчиковский 6-й пер. 5 | 2 897 | 2028 |
1.3.27 | Новокузнецкая ул. 18 с.1 | 4 201 | 2028 |
1.3.28 | Новокузнецкая ул. 20/21-19 с.5 | 3 200 | 2028 |
1.3.29 | Новокузнецкая ул. 30 с.3 | 1 687 | 2029 |
1.3.30 | Новокузнецкая ул. 4/12 с.1 | 3 600 | 2029 |
1.3.31 | Новокузнецкая ул. 4/12 с.2 | 3 479 | 2027 |
1.3.32 | Новокузнецкий 1-й пер. 13 | 1 915 | 2028 |
1.3.33 | Овчинниковская наб. 18/1 с.1 | 4 258 | 2029 |
1.3.34 | Овчинниковский Б. пер. 26 с.2 | 472 | 2029 |
1.3.35 | Озерковская наб. 2/1 | 8 413 | 2029 |
1.3.36 | Озерковская наб. 44 | 2 195 | 2028 |
1.3.37 | Озерковская наб. 46 | 2 890 | 2029 |
1.3.38 | Озерковская наб. 8-14 с.1 | 6 322 | 2029 |
1.3.39 | Озерковский пер. 11 | 1 545 | 2028 |
1.3.40 | Озерковский пер. 4 | 3 247 | 2028 |
1.3.41 | Ордынка Б. ул. 11/6 с.2 | 1 279 | 2027 |
1.3.42 | Ордынка М. ул. 36 | 2 330 | 2027 |
1.3.43 | Павла Андреева ул. 28 к.5 | 6 059 | 2029 |
1.3.44 | Павла Андреева ул. 28 к.7 | 6 343 | 2027 |
1.3.45 | Пионерская Б. ул. 10-12 с.1 | 3 086 | 2028 |
1.3.46 | Пионерская Б. ул. 40 с.1 | 3 285 | 2029 |
1.3.47 | Пионерская Б. ул. 46 | 3 473 | 2029 |
1.3.48 | Пионерская М. ул. 23-31 с.1 | 4 210 | 2028 |
1.3.49 | Пятницкая ул. 17/4 с.1 | 1 674 | 2028 |
1.3.50 | Пятницкая ул. 39 | 7 313 | 2027 |
1.3.51 | Пятницкая ул. 53/18 с.1 | 10 926 | 2029 |
1.3.52 | Пятницкая ул. 53/18 с.4 | 3 811 | 2027 |
1.3.53 | Пятницкая ул. 6/1 с.1 | 2 686 | 2029 |
1.3.54 | Пятницкая ул. 9/28 с.3 | 1 736 | 2027 |
1.3.55 | Пятницкий пер. 3 | 686 | 2029 |
1.3.56 | Садовническая ул. 11 с.10 | 2 082 | 2028 |
1.3.57 | Садовническая ул. 61 с.1 | 949 | 2028 |
1.3.58 | Садовническая ул. 77 с.2 | 2 831 | 2027 |
1.3.59 | Серпуховская Б. ул. 31 к.1 | 3 636 | 2029 |
1.3.60 | Серпуховская Б. ул. 31 к.10 | 2 216 | 2029 |
1.3.61 | Серпуховская Б. ул. 31 к.6 | 4 136 | 2028 |
1.3.62 | Серпуховская Б. ул. 34-36 с.3 | 2 383 | 2029 |
1.3.63 | Серпуховская Б. ул. 40 с.1 | 2 542 | 2029 |
1.3.64 | Стремянный пер. 16-18 с.1 | 3 638 | 2029 |
1.3.65 | Стремянный пер. 17/21 | 2 816 | 2027 |
1.3.66 | Стремянный пер. 33 | 3 029 | 2027 |
1.3.67 | Татарская Б. ул. 20 с.2 | 803 | 2029 |
1.3.68 | Татарская Б. ул. 25-27 с.1 | 3 077 | 2029 |
1.3.69 | Татарская Б. ул. 3 | 1 532 | 2027 |
1.3.70 | Татарская Б. ул. 36 | 5 183 | 2027 |
1.3.71 | Татарская ул. 1/7 | 4 310 | 2027 |
1.3.72 | Татарская ул. 7 с.1 | 5 455 | 2029 |
1.3.73 | Татарский Б. пер. 3 | 1 416 | 2029 |
1.3.74 | Толмачевский Стар. пер. 17 с.1 | 1 981 | 2029 |
1.3.75 | Щипковский 1-й пер. 17 | 5 141 | 2029 |
1.3.76 | Щипковский 1-й пер. 28 | 3 667 | 2029 |
1.3.77 | Щипковский 2-й пер. 11/13 | 2 757 | 2029 |
1.3.78 | Щипок ул. 13 с.1 | 5 190 | 2029 |
2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2027, 2028 и 2029 годах запланированы работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
2.1. | Адрес многоквартирного дома | Общаяплощадь, кв.м. | Срок выполнения работ и(или) услуг покапитальному ремонту, гг. |
2.1.1 | Бахрушина ул. 4 с.1 | 4 649 | 2028 |
2.1.2 | Валовая ул. 10 | 2 392 | 2028 |
2.1.3 | Валовая ул. 8/18 | 18 267 | 2029 |
2.1.4 | Вишняковский пер. 10 с.2 | 1 726 | 2029 |
2.1.5 | Вишняковский пер. 27 | 3 778 | 2028 |
2.1.6 | Зацепский Вал ул. 5 | 6 821 | 2029 |
2.1.7 | Зацепский Вал ул. 6/13 с.1 | 3 189 | 2028 |
2.1.8 | Кожевническая ул. 1Б с.1 | 3 940 | 2027, 2028 |
2.1.9 | Космодамианская наб. 46-50 с.1 | 20 168 | 2028 |
2.1.10 | Люсиновская ул. 29 с.1 | 3 572 | 2027 |
2.1.11 | Монетчиковский 3-й пер. 10/1 | 3 336 | 2029 |
2.1.12 | Новокузнецкая ул. 33 с.2 | 3 330 | 2027 |
2.1.13 | Новокузнецкая ул. 6 | 6 647 | 2027 |
2.1.14 | Новокузнецкий 1-й пер. 5-7 | 6 031 | 2028 |
2.1.15 | Озерковская наб. 46 | 2 890 | 2028 |
2.1.16 | Ордынка Б. ул. 67 | 4 298 | 2029 |
2.1.17 | Ордынка Б. ул. 9/4 с.2 | 1 716 | 2028 |
2.1.18 | Ордынка М. ул. 11 | 1 446 | 2027 |
2.1.19 | Павелецкая пл. 1 | 7 448 | 2027 |
2.1.20 | Павла Андреева ул. 28 к.7 | 6 343 | 2029 |
2.1.21 | Пионерская Б. ул. 28 | 9 391 | 2027 |
2.1.22 | Пятницкая ул. 28 | 4 364 | 2029 |
2.1.23 | Пятницкая ул. 39 | 7 313 | 2027 |
2.1.24 | Пятницкая ул. 53/18 с.1 | 10 926 | 2029 |
2.1.25 | Пятницкая ул. 65/10 | 2 113 | 2027 |
2.1.26 | Садовническая ул. 51 с.1 | 6 061 | 2028 |
2.1.27 | Серпуховская Б. ул. 34 к.4 | 3 611 | 2029 |
2.1.28 | Серпуховская Б. ул. 34 к.5 | 3 536 | 2029 |
2.1.29 | Стремянный пер. 21 | 4 223 | 2029 |
2.1.30 | Татарская Б. ул. 25-27 с.1 | 3 077 | 2029 |