Направление средств стимулирования управы района Замоскворечье на проведение в 2023 году мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы".
(Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 26 декабря 2023 года № 19/5)
1. Текущий ремонт территорий района – 45 355,5 тыс. руб.
2. Благоустройство дворовых территорий (малые дела) – 19 889, 4 тыс. руб.:
1 | Космодамианская наб. 4/22 к. А |
2 | Ордынка Б. ул. 13/9 стр.1 |
3 | Монетчиковский 6-й пер. 15/17 |
4 | Голиковский пер. 8; Ордынка М. ул. 5/6 стр.1, 5/6, стр.2-3, 5/6 стр.4 |
5 | Овчинниковский Б. пер. 10, 12 стр.1 |
6 | Дубининская ул. 11 стр.1, 11, стр.2 |
7 | Зацепа ул. 22 |
8 | Овчинниковская наб. 8 с.1 |
9 | Кожевническая ул. 1Б с.1 |
10 | Ордынка Б. ул. 67; Пятницкая ул. 76 |
11 | Толмачевский Стар. пер. 3 |
3. Локальные мероприятия – 1 443, 4 тыс. руб.:
1 | Татарская ул., д. 3 |
2 | Летниковская ул., д. 21 А |
4. Ремонт ОДХ – 16 797, 0 тыс. руб.:
1 | Б. Ордынский пер. |
5. Квартальное благоустройство дворовых территорий– 57 967, 1 тыс. руб.:
1 | Квартал 1 | Космодамианская наб, 28 стр,8 |
2 | Квартал 1 | Космодамианская наб, 36 |
3 | Квартал 1 | Космодамианская наб, 32-34 |
1 | Квартал 2 | Голиковский пер, 13 |
2 | Квартал 2 | Голиковский пер, 7, 7А |
3 | Квартал 2 | Пятницкая ул., д.28 |
4 | Квартал 2 | Голиковский пер, 5 |
6. Благоустройство дворовых территорий (отдельные) – 159 458, 7 тыс. руб.:
1 | Монетчиковский 2-й пер. 2/12 |
2 | Монетчиковский 5-й пер. 8/10 |
3 | Монетчиковский 5-й пер. 18 |
4 | Монетчиковский 1-й пер. 8 |
5 | Пятницкая ул. 65/10 |
6 | Большая Татарская ул., д.26 |
7 | Бахрушина ул. 4 с.1 |
8 | Бахрушина ул. 2 с.1 |
9 | Люсиновская ул., д.29 стр.1 |
10 | Ордынка М, ул, 11, 13 c,1, 13 c,1А |
11 | Люсиновская ул., д.2- 48/50 |
12 | Щипковский пер., 13/15 |
13 | Овчинниковская наб, 22/24 стр,1, 22/24 стр,2 |
14 | Люсиновская ул., д.37 |
15 | ул. Б. Пионерская д.33, к.2 |
16 | Пятницкая ул., д.62 с.7 |
17 | Пятницкая ул., д.39 |
18 | Люсиновская ул. 26-28 к.6 |
19 | Люсиновская ул., д.39 стр.2 |
20 | Пятницкая ул., д. 57 стр.2 |
7. Благоустройство спортивных площадок – 8 270, 8 тыс. руб.:
1 | Валовая ул., д,10 |
8. Замена контейнерных площадок – 666, 0 тыс. руб.:
1 | Бахрушина ул. 10 стр.3 |
2 | Валовая ул. 29 |
3 | Новокузнецкая ул. 3 |