Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 28 марта 2023 года № 2/7
1. Комплексное благоустройство дворовых территорий района Замоскворечье, в сумме 18 735,0 тыс.руб.
| № | Адрес: |
| 1 | Серпуховская Б. ул. 25 с.2 |
| 2 | Пятницкая ул. 59/19 стр.5 |
| 3 | Пятницкая ул. 47 стр.1 |
| 4 | Новокузнецкая ул., д.33 |
2. Выборочный, поддерживающий ремонт дворовых территорий района Замоскворечье, в сумме 45 434,10 тыс.руб.
| № п/п | Адрес: |
| 1 | Кожевническая ул., 1Б стр.1 |
| 2 | Дубининская ул., 41 стр.1 |
| 3 | Стремянный пер., 21 |
| 4 | Монетчиковский 6-й пер., 15/17 |
| 5 | Садовническая ул., 42 стр.1, 42 стр.6 |
| 6 | Климентовский пер., 6 |
| 7 | Стремянный пер., 17/21 |
| 8 | Валовая ул., 6 |
| 9 | Космодамианская наб., 4/22 к.Б |
| 10 | Дубининская ул., 11 стр.1, 11 стр.2 |
| 11 | Озерковская наб., 52А |
| 12 | Овчинниковский Б. пер., 17; Пятницкий пер., 3 |
| 13 | Павла Андреева ул., 28 к.6; 28 к.7 |
| 14 | Садовническая ул., 58 стр.1 |
| 15 | Садовническая ул., 47 стр.1; 51 стр.1 |
| 16 | Валовая ул., 2-4/44 стр.1 |
| 17 | Новокузнецкая ул., 13 стр.1 |
| 18 | Озерковская наб., 44 |
| 19 | Садовническая ул., 80 |
| 20 | Озерковская наб., 48-50 стр.1 |
| 21 | Овчинниковский Б. пер., 10; 12 стр.1 |
| 22 | Ордынка Б. ул., 11/6 стр.2 |
| 23 | Ордынка Б. ул., 67; Пятницкая ул. 76 |
| 24 | Валовая ул., 29 |
| 25 | Стремянный пер., 16-18 стр.1 |
| 26 | Вишняковский пер., 10 стр.2 |
| 27 | Вишняковский пер., 6 |
| 28 | Зацепа ул., 22 |
| 29 | Зацепский Вал ул., 5; Павелецкая пл., 1 |
| 30 | Новокузнецкая ул., 35-37 стр.1; 35-37 стр.2 |
| 31 | Серпуховская Б. ул., 31 к.4 |
| 32 | Овчинниковский Б. пер., 24 стр.1 |
| 33 | Щипковский 2-й пер., 11/13 |
| 34 | Стремянный пер., 9 |
| 35 | Дубининская ул., 20 стр.1 |
| 36 | Ордынка Б. ул., 7 |
| 37 | Космодамианская наб., 4/22 к.В |
| 38 | Озерковская наб., 38-40 |
| 39 | Ордынка Б. ул., 51 |
| 40 | Овчинниковский Б. пер., 26 стр.2; 26 стр.3; 26 стр.5; 26 стр.6; Пятницкая ул., 9/28 стр.1; 9/28 стр.3 |
| 41 | Валовая ул., 11/19 |
| 42 | Татарский М. пер., 5 |
| 43 | Новокузнецкий 1-й пер., 5-7 |
| 44 | Раушский 2-й пер., 3; Садовническая ул. 25, 27 стр.1 |
| 45 | Кожевническая ул., 5 |
| 46 | Валовая ул., 31 |
| 47 | Дубининская ул., 19 |
| 48 | Люсиновская ул., 48-50 к.10; Павла Андреева ул., 28 к.4 |
| 49 | Озерковская наб., 16/2 стр.1 |
| 50 | Руновский пер., 12 |
| 51 | Серпуховская Б. ул., 19/37 стр.2 |
| 52 | Серпуховская Б. ул., 31 к.1 |
| 53 | Серпуховская Б. ул., 31 к.9 |
| 54 | Пионерская М. ул., 21 стр.1 |
| 55 | Валовая ул., 20 |
| 56 | Монетчиковский 6-й пер., 19 |
| 57 | Валовая ул., 8/18 |
| 58 | Татарский Б. пер., 3 |
| 59 | Садовническая ул., 66 |
| 60 | Татарский Б. пер., 4 стр.1 |
| 61 | Валовая ул., 21 к.125 |
| 62 | Серпуховская Б. ул., 36 |
| 63 | Ордынка Б. ул., 13/9 стр.1 |
| 64 | Пионерская Б. ул., 10-12 стр.1 |
| 65 | Новокузнецкая ул., 4/12 стр.1; 4/12 стр.2 |
| 66 | Новокузнецкая ул., 6 |
| 67 | Серпуховская Б. ул., 31 к.10; 31 к.11 |
| 68 | Щипковский 2-й пер., 8 |
| 69 | Пионерская Б. ул., 15 стр.1 |
| 70 | Ордынка М. ул., 29А |
| 71 | Строченовский Б. пер., 15 стр.1 |
| 72 | Татарская Б. ул., 24 |
| 73 | Серпуховская Б. ул., 31 к.2 |
| 74 | Новокузнецкий 1-й пер., 11, 13 |
| 75 | Татарская Б. ул., 3 |
| 76 | Татарская Б. ул., 36 |
| 77 | Павла Андреева ул., 28 к.5 |
| 78 | Пятницкая ул., 43 стр.1; 43 стр.3 |
| 79 | Татарская Б. ул., 30, 32 |
| 80 | Серпуховская Б. ул., 31 к.6 |
| 81 | Новокузнецкая ул., 18 стр.1 |
| 82 | Овчинниковская наб., 8 стр.1 |
| 83 | Пятницкая ул., 54 стр.1 |
| 84 | Овчинниковская наб., 18/1 стр.1 |
| 85 | Монетчиковский 5-й пер., 6 стр.1; Монетчиковский 6-й пер. 5 |
| 86 | Стремянный пер., 33; 35 |
| 87 | Ордынка М. ул., 27/5-3-3А стр.4; 27/5-3 стр.1 |
| 88 | Строченовский Б. пер., 4 стр.1 |
| 89 | Зацепа ул., 25 стр.1 |
| 90 | Татарская Б. ул., 20 стр.1, 20 стр.2 |
| 91 | Ордынка Б. ул., 9/4 стр.1, 9/4 стр.2 |
| 92 | Садовническая ул., 21 |
| 93 | Пятницкая ул., 5 стр.1 |
| 94 | Серпуховская Б. ул., 40 стр.1 |
| 95 | Руновский пер., 11/13 стр.2 |
| 96 | Садовническая ул., 61 стр.1; 61 стр.2; 61 стр.3 |
| 97 | Голиковский пер., 10 стр.1 |
| 98 | Толмачевский Стар. пер., 17 стр.1; 17 стр.2 |
| 99 | Руновский пер., 8 стр.1 |
| 100 | Новокузнецкая ул., 43/16 стр.2 |
| 101 | Пятницкая ул., 18 стр.3 |
| 102 | Ордынка М. ул., 36 |
| 103 | Зацепа ул., 28 стр.1 |
| 104 | Озерковская наб., 8-14 стр.1 |
| 105 | Пятницкая ул., 8 |
| 106 | Космодамианская наб., 4/22 к.А |
| 107 | Пятницкая ул., 17/4 стр.1 |
| 108 | Озерковский пер., 4 |
| 109 | Монетчиковский 4-й пер., 1/6 стр.1 |
| 110 | Пятницкая ул., 6/1 стр.1 |
| 111 | Климентовский пер., 9/1 |
| 112 | Монетчиковский 5-й пер., 14, 16 |
| 113 | Кадашевская наб., 36 стр.1 |
| 114 | Озерковский пер., 11, 7 стр.1, 9 |
| 115 | Серпуховская Б. ул., 38 стр.2 |
| 116 | Бахрушина ул., 10 стр.3 |
| 117 | Пятницкая ул., 49А стр.2 |
| 118 | Серпуховская Б., ул. 31 к.3 |
| 119 | Озерковская наб., 2/1 |
| 120 | Серпуховская Б. ул., 31 к.5 |
| 121 | Кадашевская наб., 36 стр.4 |
| 122 | Павла Андреева ул., 28 к.2; 28 к.3 |
| 123 | Пятницкая ул., 33-35 стр.2 |
| 124 | Пятницкая ул., 48 стр.3 |
| 125 | Толмачевский Стар. пер., 7 |
| 126 | Садовническая ул., 78 стр.1; 78 стр.3; 78 стр.4 |
| 127 | Пятницкая ул., 37 |
| 128 | Татарская ул., 18 |
| 129 | Вишняковский пер., 4 |
| 130 | Голиковский пер. 8; Ордынка М. ул., 5/6 стр.1; 5/6 стр.2-3; 5/6 стр.4 |
| 131 | Бахрушина ул. 1 стр.1; Татарская Б. ул., 44 |
| 132 | Кожевническая ул., 17/14 стр.2; 17 стр.1 |
| 133 | Пятницкая ул., 2/38 стр.3 |
| 134 | Пятницкая ул., 10 стр.1 |
| 135 | Толмачевский Стар. пер., 3 |
| 136 | Люсиновская ул., 36/50 |
| 137 | Озерковская наб., 48-50 стр.2; 48-50 стр.3 |
| 138 | Садовническая ул., 77 стр.2 |
| 139 | Серпуховская Б. ул., 14/13 стр.2 |
| 140 | Садовническая ул., 18 |
| 141 | Серпуховская Б. ул., 34-36 стр.3 |
| 142 | Руновский пер., 10 стр.1 |
| 143 | Монетчиковский 3-й пер., 10/1 |
| 144 | Руновский пер., 5 стр.2 |
| 145 | Зацепа ул., 32 |
| 146 | Озерковский пер., 10 |
| 147 | Пятницкая ул., 20 стр.1; 20 стр.2 |
| 148 | Бахрушина ул., 16 стр.1 |
| 149 | Садовническая ул., 11 стр.10 |
| 150 | Монетчиковский 4-й пер., 9 стр.1 |
| 151 | Пятницкая ул., 7 стр.2 |
| 152 | Озерковская наб., 46 |
| 153 | Дубининская ул., 6 стр.1 |
| 154 | Космодамианская наб., 46-50 стр.1 |
3. Благоустройство дворовых территорий по инициативе жителей района Замоскворечье, в сумме 12 974,48 тыс.руб.
| № п/п | Адрес |
| 1 | Татарская Б. ул., 25-27 с.1 |
| 2 | Серпуховский пер., 7 стр.1 |