1. Комплексное благоустройство дворовых территорий района Замоскворечье, в сумме 36 074,3 тыс. руб.
№ | Адрес | Сумма (тыс. руб.) |
1 | Космодамианская наб. 40-42 стр.3 | 36 074,32 |
2. Выборочный, поддерживающий ремонт дворовых территорий района Замоскворечье, в сумме 9 114,51 тыс. руб.
№ | Адрес | Сумма (тыс.руб.) |
1 | ДТ\Ордынка М. ул. 36 | 9 114,51 |
2 | ДТ\Садовническая ул. 80 | |
3 | ДТ\Новокузнецкая ул. 4/12 стр.1, 4/12 стр.2 | |
4 | ДТ\Садовническая ул. 21 | |
5 | ДТ\Овчинниковская наб. 18/1 стр.1 | |
6 | ДТ\Пятницкая ул. 43 стр.1, 43 стр.3 | |
7 | ДТ\Космодамианская наб. 46-50 стр.1 | |
8 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.4 | |
9 | ДТ\Дубининская ул. 41 стр.1 | |
10 | ДТ\Зацепа ул. 25 стр.1 | |
11 | ДТ\Пятницкая ул. 20 стр.1, 20 стр.2 | |
12 | ДТ\Ордынка Б. ул. 9/4 стр.1, 9/4 стр.2 | |
13 | ДТ\Пятницкая ул. 10 стр.1 | |
14 | ДТ\Монетчиковский 3-й пер. 10/1 | |
15 | ДТ\Монетчиковский 5-й пер. 6 стр.1; Монетчиковский 6-й пер. 5 | |
16 | ДТ\Стремянный пер. 9 | |
17 | ДТ\Валовая ул. 21 к.125 | |
18 | ДТ\Пионерская М. ул. 21 стр.1 | |
19 | ДТ\Руновский пер. 10 стр.1 | |
20 | ДТ\Дубининская ул. 20 стр.1 | |
21 | ДТ\Дубининская ул. 19 | |
22 | ДТ\Кожевническая ул. 17/14 стр.2, 17 стр.1 | |
23 | ДТ\Стремянный пер. 17/21 | |
24 | ДТ\Зацепа ул. 32 | |
25 | ДТ\Садовническая ул. 47 стр.1, 51 стр.1 | |
26 | ДТ\Озерковский пер. 11, 7 стр.1, 9 | |
27 | ДТ\Кадашевская наб. 36 стр.4 | |
28 | ДТ\Зацепа ул. 28 стр.1 | |
29 | ДТ\Татарская ул. 18 | |
30 | ДТ\Садовническая ул. 78 стр.1, 78 стр.3, 78 стр.4 | |
31 | ДТ\Стремянный пер. 16-18 стр.1 | |
32 | ДТ\Бахрушина ул. 16 стр.1 | |
33 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 19/37 стр.2 | |
34 | ДТ\Ордынка Б. ул. 51 | |
35 | ДТ\Пятницкая ул. 7 стр.2 | |
36 | ДТ\Климентовский пер. 6 | |
37 | ДТ\Озерковская наб. 52А | |
38 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 36 | |
39 | ДТ\Руновский пер. 8 стр.1 | |
40 | ДТ\Пятницкая ул. 18 стр.3 | |
41 | ДТ\Стремянный пер. 33, 35 | |
42 | ДТ\Кожевническая ул. 5 | |
43 | ДТ\Новокузнецкая ул. 18 стр.1 | |
44 | ДТ\Пятницкая ул. 33-35 стр.2 | |
45 | ДТ\Вишняковский пер. 10 стр.2 | |
46 | ДТ\Пятницкая ул. 54 стр.1 | |
47 | ДТ\Озерковская наб. 48-50 стр.2, 48-50 стр.3 | |
48 | ДТ\Строченовский Б. пер. 15 стр.1 | |
49 | ДТ\Раушский 2-й пер. 3; Садовническая ул. 25, 27 стр.1 | |
50 | ДТ\Татарская Б. ул. 20 стр.1, 20 стр.2 | |
51 | ДТ\Валовая ул. 29 | |
52 | ДТ\Валовая ул. 6 | |
53 | ДТ\Бахрушина ул. 10 стр.3 | |
54 | ДТ\Строченовский Б. пер. 4 стр.1 | |
55 | ДТ\Климентовский пер. 9/1 | |
56 | ДТ\Садовническая ул. 42 стр.1, 42 стр.6 | |
57 | ДТ\Садовническая ул. 58 стр.1 | |
58 | ДТ\Садовническая ул. 66 | |
59 | ДТ\Новокузнецкая ул. 6 | |
60 | ДТ\Монетчиковский 4-й пер. 1/6 стр.1 | |
61 | ДТ\Садовническая ул. 11 стр.10 | |
62 | ДТ\Пятницкая ул. 49А стр.2 | |
63 | ДТ\Толмачевский Стар. пер. 17 стр.1, 17 стр.2 | |
64 | ДТ\Садовническая ул. 18 | |
65 | ДТ\Стремянный пер. 21 | |
66 | ДТ\Руновский пер. 5 стр.2 | |
67 | ДТ\Пятницкая ул. 2/38 стр.3 | |
68 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 34 к.4, 34 к.5 | |
69 | ДТ\Ордынка М. ул. 29А | |
70 | ДТ\Валовая ул. 11/19 | |
71 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 34-36 стр.3 | |
72 | ДТ\Пятницкая ул. 8 | |
73 | ДТ\Садовническая ул. 61 стр.1, 61 стр.2, 61 стр.3 | |
74 | ДТ\Валовая ул. 20 | |
75 | ДТ\Зацепский Вал ул. 5; Павелецкая пл. 1 | |
76 | ДТ\Руновский пер. 12 | |
77 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.5 | |
78 | ДТ\Валовая ул. 8/18 | |
79 | ДТ\Павла Андреева ул. 28 к.6, 28 к.7 | |
80 | ДТ\Монетчиковский 6-й пер. 19 | |
81 | ДТ\Дубининская ул. 6 стр.1 | |
82 | ДТ\Люсиновская ул. 48-50 к.10; Павла Андреева ул. 28 к.4 | |
83 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 34 к.6 | |
84 | ДТ\Люсиновская ул. 36/50 | |
85 | ДТ\Новокузнецкий 1-й пер. 5-7 | |
86 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.9 | |
87 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.6 | |
88 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.3 | |
89 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.2 | |
90 | ДТ\Пятницкая ул. 17/4 стр.1 | |
91 | ДТ\Космодамианская наб. 4/22 к.В | |
92 | ДТ\Бахрушина ул. 1 стр.1; Татарская Б. ул. 44 | |
93 | ДТ\Щипковский 2-й пер. 8 | |
94 | ДТ\Космодамианская наб. 4/22 к.Б | |
95 | ДТ\Татарский Б. пер. 3 | |
96 | ДТ\Пятницкая ул. 37 | |
97 | ДТ\Овчинниковский Б. пер. 17; Пятницкий пер. 3 | |
98 | ДТ\Пятницкая ул. 5 стр.1 | |
99 | ДТ\Пятницкая ул. 6/1 стр.1 | |
100 | ДТ\Ордынка Б. ул. 11/6 стр.2 | |
101 | ДТ\Озерковская наб. 48-50 стр.1 | |
102 | ДТ\Озерковская наб. 46 | |
103 | ДТ\Кадашевская наб. 36 стр.1 | |
104 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.1 | |
105 | ДТ\Голиковский пер. 10 стр.1 | |
106 | ДТ\Монетчиковский 4-й пер. 9 стр.1 | |
107 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 38 стр.2 | |
108 | ДТ\Пятницкая ул. 48 стр.3 | |
109 | ДТ\Садовническая ул. 77 стр.2 | |
110 | ДТ\Новокузнецкая ул. 35-37 стр.1, 35-37 стр.2 | |
111 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 31 к.10, 31 к.11 | |
112 | ДТ\Монетчиковский 5-й пер. 14, 16 | |
113 | ДТ\Ордынка М. ул. 27/5-3-3А стр.4, 27/5-3 стр.1 | |
114 | ДТ\Руновский пер. 11/13 стр.2 | |
115 | ДТ\Серпуховская Б. ул. 40 стр.1 | |
116 | ДТ\Татарская Б. ул. 3 | |
117 | ДТ\Новокузнецкий 1-й пер. 11, 13 | |
118 | ДТ\Озерковская наб. 2/1 | |
119 | ДТ\Ордынка Б. ул. 7 | |
120 | ДТ\Озерковская наб. 38-40 | |
121 | ДТ\Павла Андреева ул. 28 к.2, 28 к.3 | |
122 | ДТ\Павла Андреева ул. 28 к.5 |
3. Благоустройство дворовых территорий по инициативе жителей района Замоскворечье, в сумме 20 510,04 тыс. руб.
№ | Адрес | Сумма (тыс. руб.) |
1 | Новокузнецкая ул., д.13 с.1 | 20 510,04 |