1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) | |||||
1.1 | Общая площадь многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, кв.м. | 542 258 | |||
1.2 | Год реализации краткосрочного плана | Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м. | |||
1.2.1 | 2024 год | 162 618 | |||
1.2.2 | 2025 год | 221 617 | |||
1.2.3 | 2026 год | 158 023 | |||
1.3 | Административный округ города Москвы | Внутригородское муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. |
1.3.1 | Центральный | Замоскворечье | Бахрушина ул. 19 с.1 | 630 | 2024 |
1.3.2 | Центральный | Замоскворечье | Бахрушина ул. 2 с.1 | 2 208 | 2025 |
1.3.3 | Центральный | Замоскворечье | Валовая ул. 11/19 | 6 401 | 2025 |
1.3.4 | Центральный | Замоскворечье | Валовая ул. 6 | 8 639 | 2024 |
1.3.5 | Центральный | Замоскворечье | Валовая ул. 8/18 | 18 267 | 2025 |
1.3.6 | Центральный | Замоскворечье | Вишняковский пер. 23-25 | 1 906 | 2024 |
1.3.7 | Центральный | Замоскворечье | Вишняковский пер. 27 | 3 778 | 2024 |
1.3.8 | Центральный | Замоскворечье | Вишняковский пер. 6 | 3 135 | 2024 |
1.3.9 | Центральный | Замоскворечье | Голиковский пер. 10 с.1 | 1 195 | 2025 |
1.3.10 | Центральный | Замоскворечье | Голиковский пер. 13 | 2 446 | 2025 |
1.3.11 | Центральный | Замоскворечье | Голиковский пер. 8 | 1 275 | 2026 |
1.3.12 | Центральный | Замоскворечье | Дубининская ул. 11 с.1 | 10 311 | 2025 |
1.3.13 | Центральный | Замоскворечье | Дубининская ул. 11 с.2 | 4 748 | 2025 |
1.3.14 | Центральный | Замоскворечье | Дубининская ул. 19 | 2 954 | 2025 |
1.3.15 | Центральный | Замоскворечье | Дубининская ул. 2 | 4 565 | 2024 |
1.3.16 | Центральный | Замоскворечье | Зацепа ул. 22 | 5 928 | 2024 |
1.3.17 | Центральный | Замоскворечье | Зацепа ул. 32 | 2 879 | 2026 |
1.3.18 | Центральный | Замоскворечье | Климентовский пер. 9/1 | 2 093 | 2024 |
1.3.19 | Центральный | Замоскворечье | Космодамианская наб. 32-34 | 12 929 | 2024 |
1.3.20 | Центральный | Замоскворечье | Космодамианская наб. 36 | 11 825 | 2025 |
1.3.21 | Центральный | Замоскворечье | Космодамианская наб. 40-42 с.3 | 25 661 | 2025 |
1.3.22 | Центральный | Замоскворечье | Космодамианская наб. 46-50 с.1 | 20 168 | 2026 |
1.3.23 | Центральный | Замоскворечье | Люсиновская ул. 2 с.1 | 10 970 | 2026 |
1.3.24 | Центральный | Замоскворечье | Люсиновская ул. 36/50 | 11 017 | 2025 |
1.3.25 | Центральный | Замоскворечье | Люсиновская ул. 4 | 8 217 | 2026 |
1.3.26 | Центральный | Замоскворечье | Люсиновская ул. 41 с.1 | 12 259 | 2026 |
1.3.27 | Центральный | Замоскворечье | Люсиновская ул. 6 | 7 898 | 2026 |
1.3.28 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 2-й пер. 2/12 | 3 634 | 2025 |
1.3.29 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 3-й пер. 10/1 | 3 336 | 2026 |
1.3.30 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 3-й пер. 17 | 3 620 | 2025 |
1.3.31 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 4-й пер. 9 с.1 | 1 425 | 2026 |
1.3.32 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 13 | 3 602 | 2025 |
1.3.33 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 6 с.1 | 2 965 | 2025 |
1.3.34 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 5-й пер. 8/10 | 2 088 | 2025 |
1.3.35 | Центральный | Замоскворечье | Монетчиковский 6-й пер. 15/17 | 2 590 | 2024 |
1.3.36 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 13 с.1 | 18 621 | 2026 |
1.3.37 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 3 | 2 591 | 2025 |
1.3.38 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 30 с.1 | 1 321 | 2024 |
1.3.39 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 43/16 с.2 | 2 959 | 2024 |
1.3.40 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкая ул. 6 | 6 647 | 2024 |
1.3.41 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкий 1-й пер. 10 с.1 | 2 387 | 2026 |
1.3.42 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкий 1-й пер. 11 | 842 | 2024 |
1.3.43 | Центральный | Замоскворечье | Новокузнецкий 1-й пер. 5-7 | 6 031 | 2024 |
1.3.44 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковская наб. 22/24 с.1 | 12 623 | 2024 |
1.3.45 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковская наб. 22/24 с.2 | 6 491 | 2025 |
1.3.46 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковская наб. 8 с.1 | 3 212 | 2024 |
1.3.47 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковский Б. пер. 10 | 2 517 | 2025 |
1.3.48 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковский Б. пер. 12 с.1 | 4 363 | 2025 |
1.3.49 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковский Б. пер. 17 | 1 067 | 2026 |
1.3.50 | Центральный | Замоскворечье | Овчинниковский Б. пер. 26 с.6 | 358 | 2026 |
1.3.51 | Центральный | Замоскворечье | Озерковская наб. 16/2 с.1 | 841 | 2025 |
1.3.52 | Центральный | Замоскворечье | Озерковская наб. 38-40 | 3 067 | 2025 |
1.3.53 | Центральный | Замоскворечье | Озерковская наб. 48-50 с.1 | 5 013 | 2025 |
1.3.54 | Центральный | Замоскворечье | Озерковская наб. 48-50 с.2 | 3 239 | 2025 |
1.3.55 | Центральный | Замоскворечье | Озерковская наб. 48-50 с.3 | 5 020 | 2025 |
1.3.56 | Центральный | Замоскворечье | Озерковский пер. 10 | 3 070 | 2025 |
1.3.57 | Центральный | Замоскворечье | Озерковский пер. 11 | 1 545 | 2024 |
1.3.58 | Центральный | Замоскворечье | Озерковский пер. 7 с.1 | 2 112 | 2024 |
1.3.59 | Центральный | Замоскворечье | Озерковский пер. 9 | 1 394 | 2025 |
1.3.60 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 11/6 с.2 | 1 279 | 2025 |
1.3.61 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 13/9 с.1 | 7 131 | 2025 |
1.3.62 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 31/12 с.1 | 2 840 | 2024 |
1.3.63 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 67 | 4 298 | 2025 |
1.3.64 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 7 | 2 757 | 2026 |
1.3.65 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 9/4 с.1 | 1 775 | 2025 |
1.3.66 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка Б. ул. 9/4 с.2 | 1 716 | 2026 |
1.3.67 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка М. ул. 27/5-3 с.1 | 2 258 | 2026 |
1.3.68 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка М. ул. 27/5-3-3А с.4 | 1 251 | 2024 |
1.3.69 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка М. ул. 29А | 572 | 2024 |
1.3.70 | Центральный | Замоскворечье | Ордынка М. ул. 36 | 2 330 | 2026 |
1.3.71 | Центральный | Замоскворечье | Павла Андреева ул. 28 к.3 | 3 010 | 2025 |
1.3.72 | Центральный | Замоскворечье | Павла Андреева ул. 28 к.4 | 7 049 | 2025 |
1.3.73 | Центральный | Замоскворечье | Павла Андреева ул. 28 к.6 | 3 687 | 2026 |
1.3.74 | Центральный | Замоскворечье | Павла Андреева ул. 28 к.7 | 6 343 | 2025 |
1.3.75 | Центральный | Замоскворечье | Павла Андреева ул. 28 к.2 | 3 154 | 2025 |
1.3.76 | Центральный | Замоскворечье | Пионерская Б. ул. 40 с.1 | 3 285 | 2024 |
1.3.77 | Центральный | Замоскворечье | Пионерская Б. ул. 42 | 2 964 | 2024 |
1.3.78 | Центральный | Замоскворечье | Пионерская М. ул. 23-31 с.1 | 4 210 | 2024 |
1.3.79 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 20 с.1 | 3 387 | 2025 |
1.3.80 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 28 | 4 364 | 2026 |
1.3.81 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 43 с.1 | 1 496 | 2024 |
1.3.82 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 43 с.3 | 3 761 | 2025 |
1.3.83 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 53/18 с.4 | 3 811 | 2026 |
1.3.84 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 54 с.1 | 1 331 | 2024 |
1.3.85 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 59/19 с.5 | 8 667 | 2024 |
1.3.86 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 76 | 8 133 | 2025 |
1.3.87 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 8 | 1 533 | 2026 |
1.3.88 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 9/28 с.3 | 1 736 | 2026 |
1.3.89 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 20 с.2 | 2 166 | 2026 |
1.3.90 | Центральный | Замоскворечье | Пятницкая ул. 47 с.1 | 2 170 | 2024 |
1.3.91 | Центральный | Замоскворечье | Раушский 2-й пер. 3 | 1 234 | 2024 |
1.3.92 | Центральный | Замоскворечье | Руновский пер. 11/13 с.2 | 2 874 | 2026 |
1.3.93 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 11 с.10 | 2 082 | 2024 |
1.3.94 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 21 | 4 125 | 2026 |
1.3.95 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 25 | 3 289 | 2024 |
1.3.96 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 27 с.1 | 1 166 | 2026 |
1.3.97 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 51 с.1 | 6 061 | 2026 |
1.3.98 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 58 с.1 | 3 123 | 2024 |
1.3.99 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 61 с.1 | 949 | 2026 |
1.3.100 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 77 с.2 | 2 831 | 2024 |
1.3.101 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 78 с.4 | 912 | 2025 |
1.3.102 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 47 с.1 | 5 394 | 2025 |
1.3.103 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 61 с.2 | 89 | 2026 |
1.3.104 | Центральный | Замоскворечье | Садовническая ул. 61 с.3 | 374 | 2024 |
1.3.105 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 14/13 с.2 | 481 | 2024 |
1.3.106 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 19/37 с.2 | 1 554 | 2025 |
1.3.107 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.1 | 3 636 | 2024 |
1.3.108 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.11 | 2 408 | 2026 |
1.3.109 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.2 | 5 152 | 2024 |
1.3.110 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.5 | 4 716 | 2024 |
1.3.111 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.6 | 4 136 | 2024 |
1.3.112 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.9 | 3 676 | 2025 |
1.3.113 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 34 к.4 | 3 611 | 2026 |
1.3.114 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 34 к.6 | 930 | 2026 |
1.3.115 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 38 с.2 | 2 542 | 2026 |
1.3.116 | Центральный | Замоскворечье | Стремянный пер. 35 | 2 972 | 2026 |
1.3.117 | Центральный | Замоскворечье | Строченовский Б. пер. 15 с.1 | 2 687 | 2025 |
1.3.118 | Центральный | Замоскворечье | Татарская Б. ул. 26 | 2 513 | 2024 |
1.3.119 | Центральный | Замоскворечье | Татарская Б. ул. 3 | 1 532 | 2025 |
1.3.120 | Центральный | Замоскворечье | Татарская Б. ул. 30 | 4 591 | 2024 |
1.3.121 | Центральный | Замоскворечье | Татарская Б. ул. 32 | 3 397 | 2026 |
1.3.122 | Центральный | Замоскворечье | Татарская Б. ул. 44 | 2 270 | 2026 |
1.3.123 | Центральный | Замоскворечье | Татарская ул. 3 с.1 | 1 958 | 2026 |
1.3.124 | Центральный | Замоскворечье | Татарская ул. 5 с.1 | 2 516 | 2025 |
1.3.125 | Центральный | Замоскворечье | Татарская ул. 5 с.2 | 2 696 | 2026 |
1.3.126 | Центральный | Замоскворечье | Татарский М. пер. 5 | 548 | 2025 |
1.3.127 | Центральный | Замоскворечье | Толмачевский Стар. пер. 17 с.1 | 1 981 | 2024 |
1.3.128 | Центральный | Замоскворечье | Толмачевский Стар. пер. 17 с.2 | 2 013 | 2024 |
1.3.129 | Центральный | Замоскворечье | Толмачевский Стар. пер. 7 | 2 930 | 2025 |
1.3.130 | Центральный | Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 13/15 | 3 334 | 2024 |
1.3.131 | Центральный | Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 15 с.1 | 427 | 2024 |
1.3.132 | Центральный | Замоскворечье | Щипковский 1-й пер. 25 | 4 434 | 2024 |
1.3.133 | Центральный | Замоскворечье | Щипковский 2-й пер. 11/13 | 2 757 | 2026 |
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)
2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) | |||||
2.1. | Административный округ города Москвы | Внутригородское муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. |
2.1.1 | Центральный | Замоскворечье | Валовая ул. 11/19 | 1 943 | 2024 |
2.1.2 | Центральный | Замоскворечье | Валовая ул. 31 | 1 940 | 2024 |
2.1.3 | Центральный | Замоскворечье | Вишняковский пер. 4 | 1 998 | 2024 |
2.1.4 | Центральный | Замоскворечье | Зацепский Вал ул. 5 | 1 925 | 2025 |
2.1.5 | Центральный | Замоскворечье | Серпуховская Б. ул. 31 к.5 | 1 925 | 2025 |
2.1.6 | Центральный | Замоскворечье | Бахрушина ул. 19 с.2 | 1 999 | 2024 |
2.1.7 | Центральный | Замоскворечье | Валовая ул. 20 | 2 000 | 2025 |
2.1.8 | Центральный | Замоскворечье | Дубининская ул. 20 с.1 | 1 974 | 2024 |
2.1.9 | Центральный | Замоскворечье | Толмачевский Стар. пер. 17 с.2 | 1 917 | 2025 |