Атлас-2 | Волки | Замоскворечье-2 | Монолит | XBOX | М | О | М | |
Атлас-2 | Х | 3:10 | 6:6 | 1:6 | 7:3 | 17:25 | 4 | IV |
Волки | 10:3 | Х | 3:4 | 9:4 | 21:6 | 23:11 | 9 | I |
Замоскворечье -2 | 6:6 | 4:3 | Х | 5:9 | 19:1 | 34:21 | 7 | III |
Монолит | 6:1 | 4:9 | 9:5 | Х | 12:2 | 31:17 | 9 | II |
XBOX | 3:7 | 3:11 | 1:19 | 2:12 | Х | 9:49 | 0 | V |
Группа В
Альянс | Атлас | Замоскворечье | Олимик | Спарта | М | О | М | |
Альянс | Х | 16:4 | 8:0 | 21:5 | 2:7 | 47:16 | 9 | II |
Атлас | 4:16 | Х | 4:3 | 3:0 | 5:5 | 16:24 | 7 | III |
Замоскворечье | 0:8 | 3:4 | Х | 10:2 | 0:3 | 13:14 | 3 | IV |
Олимпик | 5:21 | 0:3 | 2:10 | Х | 1:12 | 8:46 | 0 | V |
Спарта | 7:2 | 5:5 | 3:0 | 12:1 | Х | 27:8 | 10 | I |
Заметили ошибку? Срочно пишите: info@zamos.ru