| Территория района Замоскворечье (км2) | 4.38 |
| улиц | 73 |
| станций метро | 6 |
| церквей | 21 |
| Число жилых строений | 326 |
| площадь (тыс. м2) | 853.45 |
| кол-во подъездов | 798 |
| Население (тыс. чел.) | 40.8 |
| трудоспособного | 23.6 |
| многодетных | 0.104 |
| пенсионеров | 9.95 |
| инвалидов | 4.46 |
| Предприятия: | |
| всего | 8130 |
| число занятых (тыс. чел.) | 83.6 (тыс. чел.) |
| Потребительского рынка: | |
| торговля | 240 |
| общественное питание | 99 |
| бытовое обслуживание | 62 |
| число занятых (тыс. чел.) | 8.3 (тыс. чел.) |