Группа А
Дрим Тим | Звезда | Кентавры | Фортуна | Юность | М | Очки | Место | |
Дрим Тим (627) | Ж | 8:3 | 1:0 | 1:8 | 3:0 | 13:3 | 9 | II |
Звезда (627-1060) | 3:8 | Ж | 6:5 | 3:17 | 3:0 | 15:30 | 6 | III |
Кентавры (627-525) | 0:1 | 5:6 | Ж | 0:10 | 3:0 | 8:17 | 3 | IV |
Фортуна (627) | 8:1 | 17:3 | 10:0 | Ж | 12:0 | 47:4 | 12 | I |
Юность (1548) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | Ж | 0:21 | 0 | V |
Группа В
Астра | Волки | Коммерсант | КС-54 | Школа на Донской | М | Очки | Место | |
Астра (1259) | Ж | 5:3 | 3:0 | 7:6 | 16:5 | 31:14 | 12 | I |
Волки (1323) | 3:5 | Ж | 18:0 | 1:8 | 3:0 | 25:13 | 6 | III |
Коммерсант (КМБ-4) | 0:3 | 0:18 | Ж | 0:3 | 0:3 | 0:27 | 0 | V |
КС-54 | 6:7 | 8:1 | 3:0 | Ж | 13:7 | 30:15 | 9 | II |
Школа на Донской | 5:16 | 0:3 | 3:0 | 7:13 | Ж | 15:32 | 3 | IV |
Группа С
Адские тащеры | Лидер | Пингвины | Столица | Шинесть | М | Очки | Место | |
Адские тащеры (19) | Ж | 13:12 | 10:12 | 7:12 | 15:15 | 45:51 | 4 | IV |
Лидер (1546) | 12:13 | Ж | 19:7 | 7:12 | 13:7 | 49:39 | 6 | II |
Пингвины (627) | 12:10 | 7:19 | Ж | 9:17 | 15:14 | 43:60 | 6 | III |
Столица (518) | 12:7 | 11:9 | 17:9 | Ж | 18:7 | 58:32 | 12 | I |
Шинесть (627-1262) | 15:15 | 7:13 | 14:15 | 7:18 | Ж | 43:61 | 1 | V |