№ | Адрес | Порода деревьев | Шт. | Порода кустарников | Шт. |
1 | Татарская ул. 3 с.1 | Вишня войлочная | 3 | ||
2 | Озерковская наб. 48-50 с.1 | Туя западная | 1 | ||
3 | Павла Андреева ул. 4 | Можжевельник казацкий | 6 | ||
Кизильник блестящий | 50 | ||||
4 | Садовническая ул. 47 с.1, 51 c.1 | Чубушник венечный | 15 | ||
5 | Новокузнецкая ул. 20/21-19 с.5 | Рябина обыкновенная | 1 | Пузыреплодник калинолистный | 5 |
6 | Пионерская Б. ул. 10-12 с.1 | Рябина обыкновенная | 1 | ||
7 | Стремянный пер. 21 | Дёрен белый | 10 | ||
Барбарис пурпурный | 5 | ||||
8 | Новокузнецкий 1-й пер. 5-7 | Ель колючая (голубая) | 2 | Барбарис пурпурный | 2 |
Спирея серая | 1 | ||||
Можжевельник казацкий | 10 | ||||
9 | Голиковский пер. 13 | Рябина обыкновенная | 1 | Дёрен белый | 25 |
Клён остролистный | 1 | Карагана древовидная | 8 | ||
10 | Пионерская Б. ул. 46 | Сосна обыкновенная | 1 | Кизильник блестящий | 200 |
11 | Космодамианская наб. 4/22 к.А | Липа | 3 | ||
12 | Дубининская ул. 11 с.1, 11 с.2 | Липа | 2 | Сирень обыкновенная | 10 |
Клён остролистный "Роял Ред" | 1 | Дёрен белый | 30 | ||
Рябина обыкновенная | 1 | Чубушник венечный | 12 | ||
13 | Щипок ул. 13 с.1 | Кизильник блестящий | 150 | ||
Сирень обыкновенная | 10 | ||||
Чубушник венечный | 5 | ||||
14 | Дубининская ул. 19 | Липа | 5 | Лапчатка кустарниковая | 180 |
Клён красный | 3 | Сирень обыкновенная | 5 | ||
Ель обыкновенная (европейская) | 2 | Роза морщинистая | 5 | ||
Чубушник венечный | 3 | ||||
15 | Пионерская Б. ул. 33 к.1, 33 к.2 | Роза морщинистая | 90 | ||
Сирень венгерская | 1 | ||||
Чубушник венечный | 3 | ||||
Кизильник блестящий | 90 | ||||
Пузыреплодник калинолистный | 10 | ||||
16 | Монетчиковский 6-й пер. 15/17 | Рябина обыкновенная | 1 | ||
17 | Щипковский 2-й пер. 8 | Клён остролистный | 2 | ||
18 | Щипковский 1-й пер. 28 | Клён остролистный "Роял Ред" | 2 | ||
19 | Садовническая ул. 58 с.1 | Ива белая, серебристая | 1 | Чубушник венечный | 6 |
Клён сахарный (серебристый) | 1 | Чубушник гибридный | 2 | ||
Рябина обыкновенная | 1 | ||||
Бархат амурский | 1 | Можжевельник казацкий | 5 | ||
Туя западная | 1 | ||||
20 | Овчинниковский Б. пер. 12 c.1 | Туя западная | 5 | Девичий виноград | 50 |
Бархат амурский | 1 | Можжевельник казацкий | 3 | ||
Чубушник венечный | 3 | ||||
Кизильник блестящий | 180 | ||||
Лох серебристый | 6 | ||||
21 | Овчинниковская наб. 18/1 с.1 | Вишня обыкновенная | 1 | Сирень обыкновенная | 3 |
Можжевельник казацкий | 10 | ||||
22 | Стремянный пер. 17/21 | Туя западная | 4 | ||
23 | Люсиновская ул. 12 | Боярышник кроваво-красный | 15 | ||
24 | Руновский пер. 5 с.2 | Клён красный | 3 | ||
25 | Пионерская Б. ул. 40 с.1, 42 | Клён красный | 2 | Кизильник блестящий | 115 |
Рябина плакучая | 1 | ||||
26 | Дубининская ул. 40 | Туя западная | 4 | ||
27 | Дубининская ул. 20 с.1 | Ель колючая (голубая) | 3 | Кизильник блестящий | 680 |
Туя западная | 4 | Дёрен белый | 5 | ||
Лиственница европейская | 2 | ||||
27 | ИТОГО |
| 65 |
| 2027 |